详情介绍
DZB-712便携式多参数分析仪.
【仪器特点】:
1.多种参数测量值同界面显示,支持同时检测pX/pH、mV、电导率、TDS、盐度、电阻率、溶解氧、饱和度以及温度值。
2.随机提供多种常用的离子模式如:常用H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+等
3.支持查阅、打印和删除,可存贮2200套测量数据
4.支持零氧标定和满度校准。
5.三种测量模式:连续测量、定时测量和平衡测量模式。
6具有USB接口,配合专用的雷磁仪器通信软件,可以实现与PC的连接。
7.仪器小巧,低功耗设计,IP65防护等级,便于移动作业及野外测量。
【技术参数】:
技术参数 | DZB-712 | |
仪器级别 | pH:0.01级;电导率:1.0级 | |
测量参数 | 电导,溶解氧, pH/pX,温度 | |
测量范围 | pH/ pX | (-2.00~20.00)pH/pX |
ORP | (-1999.9~1999.9)mV | |
电导率 | 0.000μS/cm~199.9mS/cm | |
电阻率 | 0.00Ω·cm~20.00MΩ·cm | |
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | |
盐度 | (0.00~8.00)% | |
溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | |
溶解氧饱和度 | (0.0~199.9)% | |
响应时间 | ≤45s(20℃时90%响应) | |
离子浓度 | (0~19990) | |
温度 | (5.0~135.0)℃ | |
分辨率 | pH/ pX | 0.01 pH/pX |
ORP | 0.1mV | |
电导率 | 0.001μS/cm | |
电阻率 | 0.01Ω·cm | |
TDS | 0.001mg/L | |
盐度 | 0.01% | |
溶解氧 | 0.01mg/L | |
溶解氧饱和度 | 0.10% | |
温度 | 0.1℃ | |
基本误差 | pH/ pX | ±0.01 pH/pX±1个字 |
ORP | ±0.1%FS | |
电导率 | ±1.0%FS | |
电阻率 | ±1.0%FS | |
TDS | ±1.0%FS | |
盐度 | ±0.2% | |
溶解氧 | ±0.30mg/L | |
溶解氧饱和度 | ±10.0% | |
温度 | ±0.3℃±1个字 | |
电源 | 4节5号碱性电池 | |
机箱外型编号 | WXS-A006-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 210×100×45,0.5 |
【产品配置】
序号 | 名称及规格 | 数量 |
1 | DZB-712型便携式多参数分析仪 | 1台 |
DZB-712便携式多参数分析仪.