详情介绍
极富美学设计理念的流线型豪华整机造型,ABS特种工程塑料,大屏幕钢化玻璃视窗。
控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速,保证实验样品的安全。
往复式小容量恒温培养振荡器的详细技术参数
产品型号 | SPH-100F | SPH-200F |
控制方式 | PID(微电脑环境扫描微处理芯片) | |
显示方式 | LCD(大屏幕液晶双显) | |
循环方式 | 高速循环式 | |
振荡方式 | 往复振荡式 | |
驱动方式 | 单轴轨道平衡装置式 | |
温度范围 | 环境 5℃-60℃ | 4℃-60℃ |
温度精度 | ±0.1℃ | |
温度均匀度 | ±0.5℃ | |
旋转范围 | 50∽300rpm | |
旋转精度 | ±1rpm | |
摆振幅度 | Φ40mm | |
制 冷 剂 | / | CFC-Free(134A)无氟安全制冷系统 |
冷 却 器 | / | 118W |
加 热 器 | 400W | |
定时范围 | 0-500小时/可持续 | |
摇板尺寸 | 400×370(mm) | 420×400(mm) |
zui大容量 | 1000ml*5或500ml*9或 250ml*12 | 1000ml*9或500ml*9或 250ml*16 |
标准配置 | 500ml*3/250ml*4/100ml*5/50ml*5 | 500ml*3/250ml*4/100ml*5/50ml*5 |
摇板数量 | 一块 | |
净重 | 72kg | 100kg |
毛重 | 94kg | 132kg |
内腔尺寸 | 420×440×290(mm) | 700×740×560(mm) |
外型尺寸 | 610×610×510(mm) | 700×740×560(mm) |
功 率 | 490W | 580W |
内腔材料 | 优质进口不锈钢镜面板 | |
外箱材料 | ABS特种工程塑料箱壳 |
往复式小容量恒温培养振荡器的应用范围
广泛应用于细菌培养、发酵、杂交、生物化学反应以及酶和组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等更有着广泛的应用。
的产品特点
采用防抖缓冲轨道相结合设计的特点。
振荡频率可大范围扩展至50-300rpm。
智能化声光报警环境扫描微处理控制器。
LCD大屏幕背光液晶显示屏双显示各设定参数和实测参数。
200F型符合环保要求的安全无氟制冷系统。
200F型采用弹性汽缸支撑,以保证箱盖平稳启闭。
运行参数记忆功能,避免繁琐操作。
交流感应长寿命电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养。
超温声光报警功能,电机过热、温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电。
具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行。